Atliekų monitoringas
Informacija apie Klaipėdos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitą:
- Vertinimo ataskaita Klaipėdos regione (2012.01.01 - 2012.12.31); (2013.01.01 - 2013.12.31); (2014.01.01-2014.12.31); (2015.01.01-2015.12.31), (2016.01.01-2016.12.31), (2017.01.01-2017.12.31), (2018 01.01 - 2018.12.31).
- Vertinimo ataskaita Klaipėdos m. (2012.01.01 - 2012.12.31); (2013.01.01 - 2013.12.31); (2014.01.01-2014.12.31); (2015.01.01-2015.12.31), (2016.01.01-2016.12.31), (2017.01.01-2017.12.31) (2018 01.01 - 2018.12.31).
- Vertinimo ataskaita Klaipėdos raj. (2012.01.01 - 2012.12.31); (2013.01.01 - 2013.12.31); (2014.01.01-2014.12.31); (2015.01.01-2015.12.31), (2016.01.01-2016.12.31), (2017.01.01-2017.12.31), (2018 01.01 - 2018.12.31).
- Vertinimo ataskaita Kretingos raj. (2012.01.01 - 2012.12.31); (2013.01.01 - 2013.12.31); (2014.01.01-2014.12.31); (2015.01.01-2015.12.31), (2016.01.01-2016.12.31), (2017.01.01-2017.12.31), (2018 01.01 - 2018.12.31).
- Vertinimo ataskaita Neringoje (2012.01.01 - 2012.12.31); (2013.01.01 - 2013.12.31); (2014.01.01-2014.12.31); (2015.01.01-2015.12.31), (2016.01.01-2016.12.31), (2017.01.01-2017.12.31), (2018 01.01 - 2018.12.31).
- Vertinimo ataskaita Palangos m. (2012.01.01 - 2012.12.31); (2013.01.01 - 2013.12.31); (2014.01.01-2014.12.31); (2015.01.01-2015.12.31), (2016.01.01-2016.12.31), (2017.01.01-2017.12.31), (2018 01.01 - 2018.12.31).
- Vertinimo ataskaita Šilutės raj. (2012.01.01 - 2012.12.31); (2013.01.01 - 2013.12.31); (2014.01.01-2014.12.31); (2015.01.01-2015.12.31), (2016.01.01-2016.12.31), (2017.01.01-2017.12.31), (2018 01.01 - 2018.12.31).
- Vertinimo ataskaita Skuodo raj. (2012.01.01 - 2012.12.31); (2013.01.01 - 2013.12.31); (2014.01.01-2014.12.31); (2015.01.01-2015.12.31), (2016.01.01-2016.12.31), (2017.01.01-2017.12.31), (2018 01.01 - 2018.12.31).
Savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos ataskaitos
- Klaipėdos miesto 2016 m. pavasaris, 2016 m. vasara, 2016 m. ruduo, 2016 m. žiema, 2017 m. pavasaris, 2017 m. vasara, 2017 m. ruduo, 2017 m. žiema, 2018 m. pavasaris, 2018 m. vasara, 2018 m. ruduo, 2018 m. žiema, 2019 pavasaris.
- Klaipėdos rajono 2016 m. vasara, 2016 m. ruduo, 2016 m. žiema, 2017 m. pavasaris, 2017 m. vasara, 2017 m. ruduo, 2017 m. žiema, 2018 m. pavasaris, 2018 m vasara, 2018 m. ruduo, 2018 m. žiema, 2019 pavasaris.
- Kretingos rajono 2016 m. pavasaris, 2016 m. vasara, 2016 m. ruduo, 2016 m. žiema, 2017 m. pavasaris, 2017 m. vasara, 2017 m. ruduo, 2017 m. žiema, 2018 m. pavasaris, 2018 m vasara, 2018 m. ruduo, 2018 m. žiema, 2019 pavasaris.
- Neringos 2016 m. pavasaris, 2016 m. vasara, 2016 m. ruduo, 2016 m. žiema, 2017 m. pavasaris, 2017 m. vasara, 2017 m. ruduo, 2017 m. žiema, 2018 m. pavasaris, 2018 m. vasara, 2018 m. ruduo, 2018 m. žiema, 2019 pavasaris.
- Palangos miesto 2016 m. pavasaris, 2016 m. vasara, 2016 m. ruduo, 2016 m. žiema, 2017 m. pavasaris, 2017 m. vasara, 2017 m. ruduo, 2017 m. žiema, 2018 m. pavasaris, 2018 m. vasara, 2018 m. ruduo, 2018 m. žiema, 2019 pavasaris.
- Skuodo rajono 2016 m. pavasaris, 2016 m. vasara, 2016 m. ruduo, 2016 m. žiema, 2017 m. pavasaris, 2017 m. vasara, 2017 m. ruduo, 2017 m. žiema, 2018 m. pavasaris, 2018 m. vasara, 2018 m. ruduo, 2018 m. žiema, 2019 pavasaris.
- Šilutės rajono 2016 m. pavasaris, 2016 m. vasara, 2016 m. ruduo, 2016 m. žiema, 2017 m. pavasaris, 2017 m. vasara, 2017 m. ruduo, 2017 m. žiema, 2018 m. pavasaris, 2018 m. vasara, 2018 m. ruduo, 2018 m. žiema, 2019 pavasaris.