Atliekų monitoringas
- Titulinis
- Paslaugos
- Regioninis sąvartynas
- Atliekų monitoringas
Nuo 2019 metų visos ataskaitos yra teikiamos per centralizuotą GPAIS. Informaciją galite rasti čia.
Uždarytų sąvartynų duomenys:
Glaudėnų sąvartynas: Aplinkos monitoringo programa 2021-2025 m.
Ankštakių sąvartynas: Aplinkos monitoringo programa 2021-2025 m.
Joskaudų sąvartynas: Aplinkos monitoringo programa 2021-2025 m.
Rumšų sąvartynas: Aplinkos monitoringo programa 2021-2025 m.
Neringos sąvartynas: Aplinkos monitoringo programa 2021-2025 m.
Kiškėnų sąvartynas: Aplinkos monitoringo programa 2021-2025 m.
Puodkalių sąvartynas: Aplinkos monitoringo programa 2021-2025 m.
Institucijų ataskaitos:
2021-02-23 AAA KRATC Kiskenai, Joskaudai, Ankštakiai AMP
2021-02-23 AAA KRATC Rumšų AMP
2021-02-23 AAA KRATC Neringos AMP
2021-02-23 AAA KRATC Puodkalių AMP
2021-03-01 LGT dėl KRATC Glaudėnų AMP
2021-03-18 AAA KRATC Glaudėnų sąvartynas MP ir AM derinimas
Informacija apie Klaipėdos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitą:
- Vertinimo ataskaita Klaipėdos regione (2012.01.01 – 2012.12.31); (2013.01.01 – 2013.12.31); (2014.01.01-2014.12.31); (2015.01.01-2015.12.31), (2016.01.01-2016.12.31), (2017.01.01-2017.12.31), (2018 01.01 – 2018.12.31).
- Vertinimo ataskaita Klaipėdos m. (2012.01.01 – 2012.12.31); (2013.01.01 – 2013.12.31); (2014.01.01-2014.12.31); (2015.01.01-2015.12.31), (2016.01.01-2016.12.31), (2017.01.01-2017.12.31) (2018 01.01 – 2018.12.31).
- Vertinimo ataskaita Klaipėdos raj. (2012.01.01 – 2012.12.31); (2013.01.01 – 2013.12.31); (2014.01.01-2014.12.31); (2015.01.01-2015.12.31), (2016.01.01-2016.12.31), (2017.01.01-2017.12.31), (2018 01.01 – 2018.12.31).
- Vertinimo ataskaita Kretingos raj. (2012.01.01 – 2012.12.31); (2013.01.01 – 2013.12.31); (2014.01.01-2014.12.31); (2015.01.01-2015.12.31), (2016.01.01-2016.12.31), (2017.01.01-2017.12.31), (2018 01.01 – 2018.12.31).
- Vertinimo ataskaita Neringoje (2012.01.01 – 2012.12.31); (2013.01.01 – 2013.12.31); (2014.01.01-2014.12.31); (2015.01.01-2015.12.31), (2016.01.01-2016.12.31), (2017.01.01-2017.12.31), (2018 01.01 – 2018.12.31).
- Vertinimo ataskaita Palangos m. (2012.01.01 – 2012.12.31); (2013.01.01 – 2013.12.31); (2014.01.01-2014.12.31); (2015.01.01-2015.12.31), (2016.01.01-2016.12.31), (2017.01.01-2017.12.31), (2018 01.01 – 2018.12.31).
- Vertinimo ataskaita Šilutės raj. (2012.01.01 – 2012.12.31); (2013.01.01 – 2013.12.31); (2014.01.01-2014.12.31); (2015.01.01-2015.12.31), (2016.01.01-2016.12.31), (2017.01.01-2017.12.31), (2018 01.01 – 2018.12.31).
- Vertinimo ataskaita Skuodo raj. (2012.01.01 – 2012.12.31); (2013.01.01 – 2013.12.31); (2014.01.01-2014.12.31); (2015.01.01-2015.12.31), (2016.01.01-2016.12.31), (2017.01.01-2017.12.31), (2018 01.01 – 2018.12.31).
Savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos ataskaitos
- Klaipėdos miesto 2016 m. pavasaris, 2016 m. vasara, 2016 m. ruduo, 2016 m. žiema, 2017 m. pavasaris, 2017 m. vasara, 2017 m. ruduo, 2017 m. žiema, 2018 m. pavasaris, 2018 m. vasara, 2018 m. ruduo, 2018 m. žiema, 2019 pavasaris.
- Klaipėdos rajono 2016 m. vasara, 2016 m. ruduo, 2016 m. žiema, 2017 m. pavasaris, 2017 m. vasara, 2017 m. ruduo, 2017 m. žiema, 2018 m. pavasaris, 2018 m vasara, 2018 m. ruduo, 2018 m. žiema, 2019 pavasaris.
- Kretingos rajono 2016 m. pavasaris, 2016 m. vasara, 2016 m. ruduo, 2016 m. žiema, 2017 m. pavasaris, 2017 m. vasara, 2017 m. ruduo, 2017 m. žiema, 2018 m. pavasaris, 2018 m vasara, 2018 m. ruduo, 2018 m. žiema, 2019 pavasaris.
- Neringos 2016 m. pavasaris, 2016 m. vasara, 2016 m. ruduo, 2016 m. žiema, 2017 m. pavasaris, 2017 m. vasara, 2017 m. ruduo, 2017 m. žiema, 2018 m. pavasaris, 2018 m. vasara, 2018 m. ruduo, 2018 m. žiema, 2019 pavasaris.
- Palangos miesto 2016 m. pavasaris, 2016 m. vasara, 2016 m. ruduo, 2016 m. žiema, 2017 m. pavasaris, 2017 m. vasara, 2017 m. ruduo, 2017 m. žiema, 2018 m. pavasaris, 2018 m. vasara, 2018 m. ruduo, 2018 m. žiema, 2019 pavasaris.
- Skuodo rajono 2016 m. pavasaris, 2016 m. vasara, 2016 m. ruduo, 2016 m. žiema, 2017 m. pavasaris, 2017 m. vasara, 2017 m. ruduo, 2017 m. žiema, 2018 m. pavasaris, 2018 m. vasara, 2018 m. ruduo, 2018 m. žiema, 2019 pavasaris.
- Šilutės rajono 2016 m. pavasaris, 2016 m. vasara, 2016 m. ruduo, 2016 m. žiema, 2017 m. pavasaris, 2017 m. vasara, 2017 m. ruduo, 2017 m. žiema, 2018 m. pavasaris, 2018 m. vasara, 2018 m. ruduo, 2018 m. žiema, 2019 pavasaris.