Čia pateikiami Klaipėdos mieste veikiančių naujų požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių adresai, galiojantys nuo 2022 05 20.
Jei aikštelės adresas nepaminėtas, joje palikti ar išmesti atliekas draudžiama.
Nuo 2022 m. gegužės 20 d. uostamiestyje naudojimui jau atidarytos 184 pusiau požeminės aikštelės. Naujausios iš jų yra 32 šios:
Eil. Nr. | Konteinerių aikštelės vieta |
1 | Kretingos g. 36 |
2 | Baltijos pr. 67 |
3 | Debreceno g. 9 |
4 | Gedminų g. 18 |
5 | Vingio g. 6 |
6 | Vingio g. 37 |
7 | Vingio g. 11 |
8 | Brožynų g. 8 |
9 | Alksnynės g. 3 |
10 | Pietinė g. 8 |
11 | Rambyno g. 18 |
12 | Taikos pr. 41 |
13 | Taikos pr. 29 |
14 | Rumpiškės g. 22B |
15 | Rumpiškės g. 26A |
16 | Rumpiškės g. 5 |
17 | Sausio 15-osiso g. 15 |
18 | Kalvos g. 4 |
19 | M. Mažvydo al. 9 |
20 | Šaulių g. 21 |
21 | Šaulių g. 27 |
22 | Dariaus ir Girėno g. 8 (Smilties Pylimo g.) |
23 | Dariaus ir Girėno g. 19B |
24 | H. Manto g. 63 |
25 | Liepojos g. 14 |
26 | Žolynų g. 73 |
27 | Klaipėdos g. 30 |
28 | Kadagių g. 8 |
29 | Ragainės g. 3 |
30 | Ragainės g. 9 |
31 | Jurginų g. 9 |
32 | Kooperacijos g. 9A |
Visų atidarytų konteinerių aikštelių sąrašas:
Eil. Nr. | Konteinerių aikštelės vieta |
1. | Audros g. 1 |
2. | Alksnynės g. 3 |
3. | Alksnynės g. 9 |
4. | Antrosios Melnragės g. 4 |
5. | Antrosios Melnragės g. (prie “neįgaliųjų” paplūdimio) |
6. | Baltijos pr. 4 |
7. | Baltijos pr. 14 |
8. | Baltijos pr. 20 |
9. | Baltijos pr. 67 |
10. | Baltijos pr. 109 |
11. | Bandužių g. 1 |
12. | Bandužių g. 3 |
13. | Bandužių g. 5 |
14. | Bandužių g. 15 |
15. | Bandužių g. 19 |
16. | Bandužių g. 21 |
17. | Birutės g. 15 |
18. | Birutės g. 23 |
19. | Brožynų g. 4 |
20. | Brožynų g. 7 |
21. | Brožynų g. 8 |
22. | Budelkiemio g. 6 |
23. | Budelkiemio g. 14 |
24. | Budelkiemio g. 15 |
25. | Dariaus ir Girėno g. 8 (Smilties Pylimo g.) |
26. | Dariaus ir Girėno g. 19B |
27. | Debreceno g. 9 |
28. | Debreceno g. 22 |
29. | Debreceno g. 58A |
30. | Dragūnų g. 1 |
31. | Galinio pylimo g. 5 |
32. | Gedminų g. 18 |
33. | Girulių pl. automobilių stovėjimo aikštelė |
34. | H. Manto g. 63 |
35. | H. Manto g. 94 |
36. | I. Simonaitytės g. 3 |
37. | I. Simonaitytės g. 4 |
38. | I. Simonaitytės g. 26 |
39. | I. Simonaitytės g. 30 |
40. | I. Simonaitytės g. 33 |
41. | Jachtų g. ir Taikos pr. sankirta |
42. | Jūrininkų pr. 10 |
43. | Jūrininkų pr. 12 |
44. | Joniškės g. 27 |
45. | Jurginų g. 9 |
46. | Kadagių g. 8 |
47. | Kalnupės g. 9 |
48. | Kalnupės g. 21 |
49. | Kalnupės g. 25 |
50. | Kalvos g. 4 |
51. | Kauno g. 7 |
52. | Kauno g. 23 |
53. | Kauno g. 33 |
54. | Kauno g. 45 |
55. | Karklų g. 17 |
56. | Karlskronos g. 2 |
57. | Karlskronos g. 3 |
58. | Klaipėdos g. 30 |
59. | Klevų g. 5 |
60. | Kooperacijos g. 9A |
61. | Kretingos g. 3 |
62. | Kretingos g. 4 |
63. | Kretingos g. 11 |
64. | Kretingos g. 15 |
65. | Kretingos g. 16 |
66. | Kretingos g. 18 |
67. | Kretingos g. 27 |
68. | Kretingos g. 36 |
69. | Kretingos g. 39 |
70. | Kretingos g. 45 |
71. | Kretingos g. 48 |
72. | Kretingos g. 55 |
73. | Kretingos g. 65 |
74. | Kretingos g. 79 |
75. | Kuncų g. 6 |
76. | Kuncų g. 7 |
77. | Kuncų g. 16 |
78. | Kuosų g. 16 |
79. | Lakštučių ir Birutės gatvių sankirta |
80. | Laukininkų g. 4 |
81. | Laukininkų g. 5 |
82. | Laukininkų g. 11 |
83. | Laukininkų g. 22 |
84. | Laukininkų g. 27 |
85. | Laukininkų g. 35 |
86. | Laukininkų g. 39 |
87. | Laukininkų g. 42 |
88. | Laukininkų g. 44 |
89. | Laukininkų g. 45 |
90. | Laukininkų g. 48 |
91. | Liepojos g. 4 |
92. | Liepojos g. 14 |
93. | Ligoninės g. 2 |
94. | Liubeko g. 1 |
95. | Lūžų g. 1 |
96. | Lūžų g. 3 |
97. | Lūžų g. 5 (tarp Lūžų g. 3 ir 5) |
98. | Lūžų g. 7 |
99. | M. Mažvydo al. 9 |
100. | Markučių g. 2 |
101. | Markučių g. 3 |
102. | Medžiotojų g. 14A |
103. | Mokyklos g. 13 |
104. | Mokyklos g. 17 |
105. | Mokyklos g. 21 |
106. | Minijos g. 130A |
107. | Minijos g. 139A |
108. | Naikupės g. 14 |
109. | Naikupės g. 16 |
110. | Naujakiemio g. 2 |
111. | Naujakiemio g. 17 |
112. | Nidos g. 54 |
113. | Nidos g. 56 |
114. | Panevėžio g. 7 |
115. | Panevėžio g. 9 |
116. | Panevėžio g. 11 |
117. | Panevėžio g. 25G |
118. | Pietinė g. 8 |
119. | Pietinė g. 18 |
120. | P. Komunos g. 8 |
121. | Poilsio g. 14 |
122. | Poilsio g. 33 |
123. | Pušyno g. 33A |
124. | Ragainės g. 3 |
125. | Ragainės g. 9 |
126. | Rambyno g. 4 |
127. | Rambyno g. 6 |
128. | Rambyno g. 18 |
129. | Rambyno g. 20 |
130. | Reikjaviko g. 1 |
131. | Reikjaviko g. 15 |
132. | Rumpiškės g. 2 |
133. | Rumpiškės g. 5 |
134. | Rumpiškės g. 7 |
135. | Rumpiškės g. 20 |
136. | Rumpiškės g. 22 |
137. | Rumpiškės g. 26A |
138. | Rumpiškės g. 26B |
139. | Sausio 15-osiso g. 15 |
140. | Senoji Smiltelės g. 2 |
141. | S.Daukanto g. 43 |
142. | Sinagogų g. 11 |
143. | Smiltelės g. 7 |
144. | Smiltelės g. 7 |
145. | Sulupės g. 3B |
146. | Sulupės g. 5 |
147. | Sulupės g. 11 |
148. | Šaulių g. 21 |
149. | Šaulių g. 27 |
150. | Šiaulių g. 10 |
151. | Švyturio g. /Malūnininkų g. sankryža |
152. | Taikos pr. 29 |
153. | Taikos pr. 38 |
154. | Taikos pr. 41 |
155. | Taikos pr. 46 |
156. | Taikos pr. 55 |
157. | Taikos pr. 94 |
158. | Taikos pr. 95 |
159. | Taikos pr. 107 |
160. | Taikos pr. 127 |
161. | Taikos pr. 144 |
162. | Tilžės g. 29 |
163. | Vaidaugų g. 5-Bandužių g. 14 |
164. | Vaidaugų g. 5 |
165. | Varpų g. 9 |
166. | Varpų g. 6 |
167. | Varpų g. 27 |
168. | Veterinarijos g. 4 |
169. | Vėtros g. automobilių stovėjimo aikštelė (prie šiaurinio molo) |
170. | Vilhelmo Berbomo g. 1 |
171. | Vingio g. 2 |
172. | Vingio g. 6 |
173. | Vingio g. 11 |
174. | Vingio g. 37 |
175. | Vingio g. 39 |
176. | Vyturio g. 2 |
177. | Vyturio g. 4 |
178. | Vyšnių g. 12 |
179. | Žalgirio g. 1 |
180. | Žardininkų g. 4 |
181. | Žardininkų g. 16 |
182. | Žardininkų g. 25 |
183. | Žolynų g. 1 |
184. | Žolynų g. 73 |
Kad naujieji konteineriai būtų sklandžiai aptarnaujami, prašome gyventojų neužstatyti komunalinių atliekų konteinerių aikštelių transporto priemonėmis.
Laikinai, kol gyventojai įpras naudotis naujaisiais pusiau požeminiais konteineriais, kai kuriose aukščiau išvardintose Klaipėdos vietose paliekami ir antžeminiai konteineriai.
Klaipėdos mieste įrengtų ir planuojamų įrengti pusiau ar požeminių atliekų konteinerių aikštelių vietos yra nurodytos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje, virtualiame Klaipėdos miesto žemėlapyje:
https://klaipeda.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=dc79c53d57744decaa380b3b4ab0c0f9
Paspaudus sluoksnį „atliekų konteineriai“ (pažymėjus varnele) galima matyti oranžine spalva pažymėtas jau įrengtas požeminių/ pusiau požeminių konteinerių aikšteles. Konkrečioje vietoje paspaudus simbolį „požeminių/ pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelė“ matosi informacija apie atliekų konteinerių aikštelės esamą priskyrimą konkretiems atliekų turėtojams.
Priskyrus naujai įrengtą kolektyvinę konteinerių aikštelę (-es) atliekų turėtojui (-ams), už aplinkos prie konteinerių aikštelių nuolatinę priežiūrą bei švarą ir tvarką tampa atsakingas priskirtas atliekų turėtojas (daugiabučio namo savininkų bendrija (-os), bendrojo naudojimo objektų administratorius (-iai)).