Karantino metu laikinai keičiamas aikštelių darbo laikas:
II – V 9-18 val.
VI – 10-14 val.
Sekmadieniais, pirmadieniais bei valstybinių švenčių dienomis aikštelės nedirbs.
Savivaldybė | Adresas | Darbo laikas | Telefonas |
Klaipėdos miesto didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų ir buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo aikštelė Leidimas ir techninis reglamentas Patikslintos sąlygos | Plieno g. 13, Klaipėda | Karantino metu II – V 9-18 val. VI – 10-14 val. I-VI 9-19 val. VII nedirbame | 8 655 94808 |
Klaipėdos miesto didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų ir buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo aikštelė Leidimas ir techninis reglamentas Patikslintos sąlygos | Tilžės g. 66A, Klaipėda | Karantino metu II – V 9-18 val. VI – 10-14 val. I-VI 9-19 val. VII nedirbame | 8 655 94805 |
Klaipėdos miesto didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų ir buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo aikštelė Leidimas ir techninis reglamentas | Šiaurės pr. 30, Klaipėda | Karantino metu II – V 9-18 val. VI – 10-14 val. I-VI 9-19 val. VII nedirbame | 8 655 94804 |
Neringos miesto didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų, buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Leidimas ir techninis reglamentas | Nidos-Smiltynės pl. 12, Neringa | II-V 9-18 val. VI 10-14 val. | 8 659 29420 |
Palangos miesto didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų, buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Leidimas ir techninis reglamentas | Jurgučio g. 13, Joskaudų kaimas, Darbėnų sen. Kretingos raj. | II-V 9-18 val. VI 10-14 val. | 8 630 08992 (8 46) 219322 |
Šilutės rajono didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų, buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Leidimas ir techninis reglamentas | Šyšos g. 1a., Rumšų kaimas, Šilutės raj. | II-V 9-18 val. VI 10-14 val. | 8 630 08994 |
Skuodo rajono didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų, buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Leidimas ir techninis reglamentas | Piliakalnio g. 20, Puodkalių kaimas, Skuodo raj. | II-V 9-18 val. VI 10-14 val. | 8 630 08936 |
Kretingos rajono didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų, buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Leidimas ir techninis reglamentas | Sodžiaus g. 86, Ankštakių kaimas, Kretingos sen., Kretingos raj. | II-V 9-18 val. VI 10-14 val. | 8 630 08993 |
Klaipėdos rajono didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų ir buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo aikštelė Leidimas ir techninis reglamentas | Geležinkelio Pylimo g. 6, Gargždai | II-V 9-18 val. VI 10-14 val. | 8 630 08897 |
Klaipėdos rajono rajono didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų, buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Leidimas ir techninis reglamentas | Ąžuolo g. 54, Vėžaičiai | II-V 9-18 val. VI 10-14 val. | 8 655 42560 |
Klaipėdos miesto žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Leidimas ir techninis reglamentas | Kaukėnų g. 21, Glaudėnų kaimas, Klaipėdos raj. | I-V 8-16 val. | 8 633 25887 (8 46) 441125 |
Atvykimo schema ir atmintinė, kokios atliekos priimamos Klaipėdos miesto gyventojams

Dėmesio, kai kurių primamų atliekų kiekiai yra ribojami. Kiekviena savivaldybė nustato savo aikštelėje priimamų atliekų kiekius. Prieš atvykdami įdėmiai perskaitykite rubrikoje “Atliekų priėmimo tvarka” esančią informaciją.